- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
туника
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Длина изделия | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Объем талии | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Объем бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Вес (гр.) | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
бриджи
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Длина изделия | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Объем бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Вес (гр.) | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
Размер одежды | 52 |
Код товара | РН65744767 |
Ткань | Вискоза, кулирка |
Состав ткани | 100% хлопок; 92% вискоза, 8% лайкра |
Страна производитель | Россия, Иваново |
Тип изделия | костюмы |
Карман | боковые |
Рукав | короткий рукав |
Застежка | молния |
Вид костюма | с бриджами |
Для кого | женское |
Женский костюм с бриджами 6745 НТ изумруд отзывы