- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
куртка
| Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Длина изделия | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 |
| Длина рукава | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| Объем груди | 112 | 116 | 120 | 124 | 126 | 132 | 138 | 142 |
| Объем талии | 114 | 118 | 122 | 126 | 132 | 135 | 141 | 144 |
| Объем бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | 138 | 144 | 146 |
| Вес (гр.) | 710 | 740 | 760 | 790 | 820 | 860 | 880 | 890 |
брюки
| Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Длина изделия | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 103 |
| Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем талии | 62 | 66 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Объем бедер | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Вес (гр.) | 710 | 740 | 760 | 790 | 820 | 860 | 880 | 890 |
| Размер одежды | 58 |
| Код товара | МГ73522431 |
| Ткань | Футер 2-х нитка |
| Состав ткани | хлопок 73%, ПЭ 22%, лайкра 5% |
| Страна производитель | Россия, Иваново |
| Тип изделия | костюмы |
| Карман | боковые |
| Рукав | длинный рукав |
| Застежка | без застежки |
| Вид костюма | с брюками |
| Для кого | женское |
Женский костюм с брюками 24710 НТ зеленый отзывы