- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
кофта
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина изделия | 67 | 67 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем талии | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 320 | 325 | 335 | 340 | 350 | 355 | 430 | 440 |
брюки
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина изделия | 99 | 99 | 101 | 101 | 103 | 103 | 106 | 106 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Вес (гр.) | 320 | 325 | 335 | 340 | 350 | 355 | 430 | 440 |
Размер одежды | 48 |
Код товара | ФР64176615 |
Ткань | кулирка |
Состав ткани | 70% хлопок, 30% п/э |
Страна производитель | Россия, Иваново |
Тип изделия | костюмы |
Карман | боковые |
Рукав | короткий рукав |
Застежка | без застежки |
Вид костюма | с брюками |
Для кого | женское |
Женский костюм с брюками 25637 НТ фиолетовый отзывы