Женская туника 70026 НТ
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина изделия | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 | 108 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 134 | 140 | 144 |
Объем талии | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 134 | 140 | 144 |
Объем бедер | 116 | 118 | 124 | 126 | 134 | 136 | 144 | 146 |
Вес (гр.) | 238 | 238 | 248 | 248 | 260 | 260 | 272 | 272 |
Размер одежды | 48 |
Код товара | ЦС63412444 |
Ткань | кулирка |
Состав ткани | 100% хлопок |
Страна производитель | Россия, Иваново |
Тип изделия | туники |
Карман | боковые |
Рукав | короткий рукав |
Длина | длинный |
Застежка | без застежки |
Для кого | женское |
Женская туника 70026 НТ отзывы
Категории:ТуникиБольшие размерыТуники