Женская туника 7080 НТ узкая полоса
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина изделия | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Длина рукава | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Объем груди | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Объем талии | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Объем бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Вес (гр.) | 210 | 220 | 220 | 230 | 235 | 245 | 260 | 270 | 275 |
Размер одежды | 52 |
Код товара | 93186576 |
Ткань | вискоза |
Состав ткани | вискоза 92%, лайкра 8% |
Страна производитель | Россия, Иваново |
Тип изделия | туники |
Карман | без карманов |
Рукав | короткий рукав |
Длина | средняя длина |
Застежка | без застежки |
Для кого | женское |
Женская туника 7080 НТ узкая полоса отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все