Женская туника 9082 НТ сиреневый
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
| Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Длина изделия | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Длина рукава | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| Объем груди | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 |
| Объем талии | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
| Объем бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Вес (гр.) | 290 | 320 | 320 | 350 | 350 | 370 | 380 | 380 | 400 |
| Размер одежды | 56 |
| Код товара | ХВ36540221 |
| Ткань | Футер 2-х нитка |
| Состав ткани | хлопок 72%, ПЭ 24%, лайкра 4% |
| Страна производитель | Россия, Иваново |
| Тип изделия | туники |
| Карман | без карманов |
| Рукав | длинный рукав |
| Длина | средняя длина |
| Застежка | без застежки |
| Для кого | женское |
Женская туника 9082 НТ сиреневый отзывы
Категории:ТуникиБольшие размерыТуники

























